山东省教学名师
姓 名 | 从事专业 | 入选时间 |
宋 博 | 护理学 | 2012年 |
山东省科协国家级科技思想库决策咨询专家
姓 名 | 从事专业 | 入选时间 |
高 尔 | 药学 | 2013年 |
山东省本科教育教学指导委员会委员
姓 名 | 从事专业 | 入选时间 |
韩 冰 | 外科学 | 2019年 |
耿 磊 | 药理学 | 2019年 |
淄博市人才客厅专业人才资源库专家
姓 名 | 从事专业 | 入选时间 |
汲 霞 | 药学 | 2020年 |
邢占芬 | 分析化学 | 2020年 |
王立娟 | 中药学 | 2020年 |
张 华 | 药学 | 2020年 |
淄博市能源智库专家
姓 名 | 从事专业 | 入选时间 |
杜青青 | 材料学 | 2020年 |
刘秀芳 | 无机化学 | 2020年 |
校级教学名师
姓 名 | 从事专业 | 入选时间 |
宋 博 | 护理学 | 2012年 |
栾建国 | 临床医学 | 2012年 |
齐德明 | 医学影像技术 | 2012年 |
张平平 | 药学 | 2012年 |
陈 红 | 妇产科学 | 2012年 |
刘 悦 | 护理学 | 2012年 |
景 霞 | 护理学 | 2012年 |
王 丽 | 护理学 | 2017年 |
王 哲 | 医学影像学 | 2017年 |
邢占芬 | 分析化学 | 2017年 |
宋志勇 | 体育教育 | 2017年 |
宋育泽 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2017年 |
张 华 | 药学 | 2017年 |
张 杰 | 临床检验诊断学 | 2017年 |
张 静 | 口腔医学 | 2017年 |
张丽芳 | 伦理学 | 2017年 |
张琳琳 | 病理学与病理生理学 | 2017年 |
李 泽 | 口腔医学 | 2017年 |
李倩倩 | 护理学 | 2017年 |
陆国辉 | 中医学 | 2017年 |
陈 磊 | 中医骨伤科学 | 2017年 |
胡金莲 | 外科学 | 2017年 |
谈 利 | 口腔医学 | 2017年 |
高洪玉 | 计算机应用技术 | 2017年 |
程 辉 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2017年 |
裴连群 | 计算机科学与技术 | 2017年 |
潘妍妍 | 内科学 | 2017年 |
王丽 | 护理学 | 2022年 |
刘悦 | 护理学 | 2022年 |
李倩倩 | 护理学 | 2022年 |
宋玉霞 | 护理学 | 2022年 |
景霞 | 护理学 | 2022年 |
唐彩红 | 计算机 | 2022年 |
孙蕾 | 口腔医学 | 2022年 |
谈利 | 口腔医学 | 2022年 |
曹雪梅 | 口腔医学 | 2022年 |
董刚 | 口腔医学 | 2022年 |
徐媛媛 | 临床医学 | 2022年 |
孙彦 | 临床医学 | 2022年 |
陈红 | 临床医学 | 2022年 |
张丽芳 | 伦理学 | 2022年 |
潘妍妍 | 内科学 | 2022年 |
隋竹欣 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2022年 |
程辉 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2022年 |
郑新刚 | 体育 | 2022年 |
胡金莲 | 外科学 | 2022年 |
张平平 | 药学 | 2022年 |
张华 | 药学 | 2022年 |
王靖 | 医学检验 | 2022年 |
王俊伟 | 医学免疫学 | 2022年 |
王哲 | 医学影像学 | 2022年 |
张丙星 | 医学影像学 | 2022年 |
赵静 | 英语 | 2022年 |
信海滨 | 英语 | 2022年 |
刘铁山 | 儿科学 | 2022年 |
赵景岩 | 儿科学 | 2022年 |
刘斌 | 儿科学 | 2022年 |
肖瑶 | 妇产科学 | 2022年 |
张玮玮 | 妇产科学 | 2022年 |
周海清 | 妇产科学 | 2022年 |
索春 | 妇产科学 | 2022年 |
高红静 | 妇产科学 | 2022年 |
徐翠 | 护理学 | 2022年 |
孔俊华 | 临床医学 | 2022年 |
兰瑞英 | 临床医学 | 2022年 |
安辉军 | 临床医学 | 2022年 |
许聿新 | 临床医学 | 2022年 |
孙玉兰 | 临床医学 | 2022年 |
孙玉英 | 临床医学 | 2022年 |
孙春蕾 | 临床医学 | 2022年 |
李彦 | 临床医学 | 2022年 |
宋亚鲁 | 临床医学 | 2022年 |
宋志超 | 临床医学 | 2022年 |
张朋 | 临床医学 | 2022年 |
张强 | 临床医学 | 2022年 |
林锦秀 | 临床医学 | 2022年 |
周鹏 | 临床医学 | 2022年 |
娄郯 | 临床医学 | 2022年 |
贾莉 | 临床医学 | 2022年 |
夏立斌 | 临床医学 | 2022年 |
高传强 | 临床医学 | 2022年 |
薛小花 | 临床医学 | 2022年 |
魏本杰 | 临床医学 | 2022年 |
田路军 | 内科学 | 2022年 |
刘秀文 | 内科学 | 2022年 |
杨丽美 | 内科学 | 2022年 |
辛丽红 | 内科学 | 2022年 |
张琰 | 内科学 | 2022年 |
赵燕霞 | 内科学 | 2022年 |
刘翠翠 | 内科学 | 2022年 |
张楷 | 神经病学 | 2022年 |
吴秀生 | 外科学 | 2022年 |
母长剑 | 外科学 | 2022年 |
张连福 | 外科学 | 2022年 |
陈泽忠 | 外科学 | 2022年 |
邵明晓 | 外科学 | 2022年 |
赵明祥 | 外科学 | 2022年 |
常绪祥 | 外科学 | 2022年 |
地址:中国山东省淄博市人民西路1678号
办公电话:(86)0533-2829222
邮编:255300
招生电话:(86)0533-4318888
传真:(86)0533-2829166
管理员邮箱:qlyyxy@qlmu.edu.cn
“靠企吃企”专项问题专项治理
监督举报电话:0533-2829010
举报邮箱:qlyyxyxfb@126.com
官方微信
招生微信
就业微信
版权所有©齐鲁金沙8888js官方 鲁ICP备09071716号-4
建设维护:党委宣传部